| Описание типа контейнера | Название типоразмера в ИС АО «Совкомбанк страхование» | Название типоразмера в ИС ООО «РОЛИС» для АО «ПКТ» | Название типоразмера в ИС ООО «РОЛИС» для АО «ПЕТРОЛЕСПОРТ» | Название типоразмера в ИС ООО «РОЛИС» для ООО «ТЕРМИНАЛ ВРАНГЕЛЬ» | Вес, кг |
| Рефрижераторный | 40»RF | RE 40 | RE 40 | RE 40 | 4500 |
| Рефрижераторный увеличенного объёма (высокий контейнер) | 40»RFHC | ||||
| Рефрижераторный | 20»RF | RE 20 | RE 20 | RE 20 | 3200 |
| Рефрижераторный | 45»RF | RE 45 | RE 45 | RE 45 | 4500 |
| Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | 8»DV (DC,GP) | DC 8 | GP 8 | DC 8 | 900 |
| Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | 10»DV (DC,GP) | DC 10 | GP 10 | DC 10 | 1400 |
| Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | 20»DV (DC,GP) | DC 20 | GP 20 | DC 20 | 2300 |
| Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | 30»DV (DC,GP) | DC 30 | GP 30 | DC 30 | 2500 |
| Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | 40»DV (DC,GP) | DC 40 | GP 40 | DC 40 | 4000 |
| Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | 45»DV (DC,GP) | DC 45 | GP 45 | DC 45 | 4200 |
| Универсальный сухогрузный контейнер увеличенного объёма | 40»HC (HQ) | HC 40 | |||
| Универсальный сухогрузный контейнер увеличенного объёма | 45»HC (HQ) | HC 45 | |||
| Универсальный контейнер паллетной ширины | 20»PW | PW 20 | 2300 | ||
| Универсальный контейнер паллетной ширины | 40»PW | PW 40 | PW 40 | 4000 | |
| Универсальный контейнер паллетной ширины увеличенного объёма | 45»PWHC | ||||
| Специализированный контейнер со съемной крышей из брезентового тента и съемной верхней торцевой балкой над дверями | 20»OT | OT 20 | OT 20 | OT 20 | 2200 |
| Специализированный контейнер со съемной крышей из брезентового тента и съемной верхней торцевой балкой над дверями | 40»OT | OT 40 | OT 40 | OT 40 | 3980 |
| Специализированный контейнер со съемной металлической крышей | 40»HT | ||||
| Танк-контейнер (цистерна) | Tank | ТА 10; ТА 20; ТА 30; ТА 40; | TC 10; TC 20; TC 30; TC 40; | TC 10; TC 20; TC 30; TC 40; | -/3700/5000/6000 |
| Контейнер повышенной прочности (увеличенной грузоподъемности) | UP | ||||
| Контейнер-платформа | FR | FR 20; FR 40; FR 45 | FL 10, FL 20; FL 30; FL 40; FL 45; CF 20; CF 40 | FR 10; FR 20; FR 40; FR 45 | 2530/5000/5000 |
| Контейнер, оборудованный настраиваемыми ножками (может быть установлен или снят специальными приспособлениями) | SB |
Тарифы компании и производственные каталоги
Тарифы компании и каталоги производителей Китая https://disk.yandex.ru/d/VhinTX94Ks9oBQ
