Справочник размеров контейнеров

Параметры20-футовый стандартный контейнер (Dry Cube)20-футовый высокий контейнер (High Cube)40-футовый стандартный контейнер (Dry Van)40-футовый высокий контейнер (High Cube)40-футовый высокий широкий контейнер (High Cube Pallet Wide)45-футовый высокий широкий контейнер (High Cube Pallet Wide) 9’1” (2,75м)45-футовый высокий широкий контейнер (High Cube Pallet Wide) 9’6” (2,90м)
20’DC20’HC40’DV40’HC40’HCPW45’HCPW45’HCPW
Размеры внешние, длина6058 мм6058 мм12192 мм12192 мм12192 мм13716 мм13716 мм
Размеры внешние, ширина2438 мм2438 мм2438 мм2438 мм2500 мм2500 мм2500 мм
Размеры внешние, высота2591 мм2896 мм2591 мм2896 мм2896 мм2750 мм2896 мм
Размере внутренние, длина5905 мм5905 мм12039 мм12039 мм12039 мм13513 мм13513 мм
Размеры внутренние, ширина2350 мм2350 мм2350 мм2350 мм2432 мм2444 мм2444 мм
Размеры внутренние, высота2381 мм2693 мм2372 мм2693 мм2693 мм2549 мм2670 мм
Дверной проём, ширина2336 мм2340 мм2336 мм2340 мм2432 мм2416 мм2416 мм
Дверной проём, высота2291 мм2597 мм2291 мм2597 мм2597 мм2439 мм2580 мм
Характеристики контейнера, макс. брутто24000-30480 кг30480 кг28800-30480 кг30480-32500 кг30480-35000 кг34000 кг34000 кг
Характеристики контейнера, масса тары2145-2370 кг2340 кг3640-4000 кг3740-4200 кг4200-4400 кг4180 кг4250-5080 кг
Характеристики контейнера, полезная нагрузка21630-28335 кг28140 кг24800-26840 кг26280-28650 кг26280-30720 кг29820 кг28920-29750 кг
Характеристики контейнера, объем33-33,2 куб.м37,5 куб.м67,3-67,8 куб.м75,6-76,5 куб.м78,8-79,3 куб.м85,1 куб.м88,7-89,5 куб.м
Характеристики контейнера, штабелирование ярусов86400,986400,986400,786400,786400,586400,586400,5
Кол-во вмещаемых европаллет (1200×800 мм)11 шт11 шт25 шт25 шт30 шт33 шт33 шт

Тарифы компании и производственные каталоги

Тарифы компании и каталоги производителей Китая https://disk.yandex.ru/d/VhinTX94Ks9oBQ

Яндекс Диск

Наши события в VK

Делимся событиями компании в нашей группе https://vk.com/vttlogistics

ВКонтакте